Mô tả sản phẩm
Thông số tấm cảm ứng màn hình HMI MITSUBISHI GOT2000-GT2505-GT2508-GT2510-GT2512
|
Nội dung |
Thông số màn hình GT2505 |
Thông số màn hình GT2508 |
Thông số màn hình GT2510 |
Thông số màn hình GT2512 |
| Kích thước | 5.7 inch TFT LCD | 8.4 inch TFT LCD | 10.4 inch TFT LCD | 12.1 inch TFT LCD |
| Độ phân giải | 640 x 480 (VGA) | 800 x 600 (SVGA) | 800 x 600 (SVGA) | 800 x 600 (SVGA) |
| Màu sắc hiển thị | 65,536 màu | 65,536 màu | 65,536 màu | 800 x 600 (SVGA) |
| Loại cảm ứng | Cảm ứng điện trở | Cảm ứng điện trở | Cảm ứng điện trở | Cảm ứng điện trở |
| Nguồn điện | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
| Bộ nhớ | 15 MB | 32 MB | 57 MB | 57 MB |
| Cổng kết nối | Ethernet, USB host, USB device, SD Card, RS-232C. | Ethernet, USB host, USB device, SD Card, RS-232C, RS-422/485. | Ethernet, USB host, USB device, SD Card, RS-232C, RS-422/485. | Ethernet, USB host, USB device, SD Card, RS-232C, RS-422/485. |


Địa chỉ văn phòng Trần Gia
Địa chỉ: 703/13 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: Hỗ Trợ Bán Hàng/Sửa Chữa/Bảo Hành: Mr.Thắng 0913.506.739 Kế Toán/Lễ Tân: 0397.954.554 Ms Nhung
Email: trangiaautomation@gmail.com
Website: https://trangiahcm.com/trang-chu.html
Hệ thống của Trần Gia
www.bientan24s.com | http://trangiahcm.com | plcservohmi.vn |ww.manhinhhmi.vn | https://laptrinhtudong.com/








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.